Дизельные генераторы Teksan с двигателями DOOSAN

Генератор с двигателями Doosan

Двигатели для электрогенераторов компании DOOSAN обладают превосходным качеством сборки, традиционно высокими техническими характеристиками, надежностью и долговечностью. Двигатели «Doosan», используемые в электростанциях «TeksanGenerator» с турбонаддувом, частотой вращения коленчатого вала 1500 об./мин., верхним расположением клапанов, жидкостным охлаждением. Отличительной чертой данных двигателей является простота установки и обслуживания.

Технические характеристики дизельных генераторов с двигателями DOOSAN
Модель Двигатель Мощность (кВА) Цилиндры Габариты (мм) Габариты в кожухе (мм) Вес
(кг)
Вес в
кожухе (кг)
максимальная номинальная Д Ш В Д Ш В
DOOSAN 94 85 6 INLINE 2520 750 1420 3265 1037 1700 1220 1530
DOOSAN 116 105 6 INLINE 2520 750 1420 3265 1037 1700 1470 1850
DOOSAN 134 121 6 INLINE 2520 750 1420 3265 1037 1700 1480 1860
DOOSAN 180 165 6 INLINE 3000 950 1530 3919 1237 1950 1730 2350
DOOSAN 205 185 6 INLINE 3000 950 1530 3919 1237 1950 1750 2410
DOOSAN 232 206 6 INLINE 3000 950 1530 3919 1237 1950 1860 2480
DOOSAN 275 250 6 INLINE 3000 1100 1565 3969 1337 1950 2116 2820
DOOSAN 330 300 6 INLINE 3000 1100 1565 3969 1337 1950 2230 2940
DOOSAN 385 350 8 V 3200 1400 1870 4519 1687 2400 2930 3875
DOOSAN 450 406 8 V 3200 1400 1870 4519 1687 2400 2970 4052
DOOSAN 486 427 8 V 3200 1400 1870 4519 1687 2400 3110 4190
DOOSAN 500 450 8 V 3200 1400 1870 4519 1687 2400 3076 4245
DOOSAN 518 472 8 V 3200 1400 1870 4519 1687 2400 3126 4295
DOOSAN 560 502 10 V 3500 1400 1870 5019 1687 2400 3252 4705
DOOSAN 587 524 10 V 3500 1400 1870 5019 1687 2400 3552 5005
DOOSAN 660 611 12 V 3800 1400 1920 5019 1687 2400 4116 5240
DOOSAN 695 634 12 V 3800 1400 1920 5019 1687 2400 4240 5410
DOOSAN 750 N/A 12 V 3800 1400 2050 5019 1687 2400 4290 5460
DOOSAN 774 N/A 12 V 3800 1400 2050 5019 1687 2400 4540 5710

Подбор генератора по марке двигателя