
| Модель Дизель Установки | TJ134DW5A | Шумопоглощающийкожух![]() |
|
| Марка Двигателя | DOOSAN | ||
| Марка Альтернатора | MARELLI | ||
| Максимальная мощность, кВА | 134 | ||
| Максимальная мощность, кВт | 107 | ||
| Номинальная мощность, кВА | 121 | ||
| Номинальная мощность, кВт | 97 | ||
| Модель двигателя | D1146T | ||
| Кол-во цилиндров / Конфигурация | 6-INLINE | ||
| Объем Двигателя, л | 8,10 | ||
| Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм | 111 / 139 | ||
| Степень сжатия | 16,8:1 | ||
| Наддув | Turbocharged | ||
| Регулятор частоты оборотов двигателя | MECHANIC | ||
| Тип охлаждения | водяное | ![]() |
|
| Объем охлаждающей жидкости, л | 38,5 | ||
| Объем Системы Смазывания, л | 15,5 | ||
| Электрическая система | 24 | ||
| Скорость / Частота | 1500 rpm / 50Hz | ||
| Максимальная мощность двигателя, kWm | 118 | ||
| Расход топлива, л/час | 110% | 27 | |
| 100% | 25,9 | ||
| 75% | 19,5 | ||
| 50% | 13,6 | ||
| Температура выхлопных газов, С | - | ||
| Поток выхлопных газов, м3/мин | - | ||
| Поток воздуха для горения, м3/мин | 6,7 | ||
| Поток охлаждающего воздуха, м3/мин | 225 | ![]() |
|
| Модель альтернатора | MJB225LA4 | ||
| Количество фаз | 3 | ||
| Коэффициент мощности | 0,8 | ||
| Количество опор | одна | ||
| Количество полюсов | 4 | ||
| Количество наконечников | 12 | ||
| Стабильность напряжения | ±0,5% | ||
| Класс изоляции | H | ||
| Степень защиты | IP 23 | ||
| Система возбуждения | АВР, бесщёточный | ||
| Тип соединения | звезда | ||
| Суммарные гармонические искажения | < %2 | ||
| Частота, Hz | 50 | Панель управления |
|
| Выходное напряжение, VAC | 230 / 400 | ||
| Заявленная мощность, kVa | 145 | ||
| Эффективность, % | 92,2 | ||
| Размеры в кожухе, мм | Ш | 1130 | |
| Д | 3340 | ||
| В | 1590 | ||
| Размеры открытый, мм | Ш | 1100 | |
| Д | 2350 | ||
| В | 1450 | ||
| Вес в кожухе, кг | 1769 | ||
| Вес открытый, кг | 1369 | ||
| Бак, л | 260 | ||
Техническая информация и данные согласно стандартам: ISO8528, ISO3046,NEMA MG1.22, IEC 600341, BS 49995000, VDE 0530.
Производство с учетом стандартов: ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, TSE, CE . Вся информация представлена исключительно для ознакомительных целей. В связи с политикой постоянного совершенствования компания Тексан оставляет за собой право вносить изменения в спецификации без предварительного уведомления, а вся информация является предметом действующей политики продаж.