Преимущество данных охладителей в их компактности, надежности и простоте эксплуатации. Машины из этого модельного ряда по желанию заказчика могут поставляться как с воздушным охлаждением конденсатора, так и с водяным. Так же предусмотрен выносной воздушный конденсатор, если этого требуют условия эксплуатации охладителя. Данная линейка предусматривает холодопроизводительность от 1,5 до 150 кВт. Комплектуются спиральными или п/герметичными компрессорами BITZER, Copland. В качестве испарителей применяются как пластинчатые так и кожухотрубные теплообменники. Компоненты гидравлического контура и электрическая часть от ведущих европейских производителей. Насосы WILO (Германия).
Срок изготовления при отсутствии на складе – до 30 календарных дней.
Модель | Холодо-производительность, кВт* | Потребляемая мощность, кВт** | Марка компрессора и его тип | Расход воды max, м3/час*** | Расход э/гликоля max, м3/час | Напор на выходе, м.в.с.**** | Габариты (ДхШхВ), мм | Масса сухая, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Байкал 200 | 20,00 | 4,7 | спиральный | 3,44 | 5,90 | 20 | 1600х1200х1000Н | 200 |
Байкал 300 | 34,00 | 8,3 | спиральный | 5,84 | 10,00 | 20 | 1600х1200х1000Н | 200 |
Байкал 400 | 40,00 | 9,5 | спиральный | 6,87 | 11,90 | 20 | 2100х1200х1000Н | 250 |
Байкал 500 | 49,00 | 12,4 | спиральный | 8,42 | 14,50 | 20 | 2100х1200х1000Н | 250 |
Байкал 600 | 60,00 | 14,1 | спиральный | 10,31 | 17,70 | 25 | 3000х1400х1400Н | 300 |
Байкал 700 | 70,00 | 16,6 | спиральный | 12,03 | 20,80 | 25 | 3000х1400х1400Н | 300 |
Байкал 800 | 80,00 | 19 | спиральный | 13,75 | 23,70 | 25 | 3400х1600х1600Н | 450 |
Байкал 900 | 90,00 | 24,3 | п/герметичный | 15,47 | 26,70 | 25 | 3400х1600х1600Н | 500 |
Байкал 1000 | 102,00 | 25,00 | спиральный | 17,53 | 30,30 | 25 | 3400х1600х1600Н | 550 |
Байкал 1100 | 106,00 | 29,1 | п/герметичный | 18,21 | 31,50 | 30 | 3400х1600х1600Н | 600 |
Байкал 1200 | 120,00 | 28,5 | спиральный | 20,62 | 35,60 | 30 | 3400х1600х1600Н | 650 |
Байкал 1300 | 128,00 | 33,00 | спиральный | 22,00 | 38,00 | 30 | 3400х1600х1600Н | 700 |
Байкал 1400 | 146,00 | 40,00 | п/герметичный | 25,09 | 43,40 | 30 | 3400х1600х1600Н | 750 |
Байкал 1500 | 160,00 | 50,00 | спиральный | 27,49 | 47,50 | 30 | 3400х1600х1600Н | 800 |
* Холодопроизводительность указана при Токр.в. = +35 С. Вода вх/вых = +20/+15
** Потреблемая мощность суммарная, без учета мощности насоса
*** Расход может меняться в зависиости от условий эксплуатации. Уточняйте фактический и необходимый минимальный расход
**** Напор может меняться в зависиости от условий. Уточняйте фактический и необходимый минимальный напор