Данная линейка оборудования поставляется в компактном виде с воздушным или водяным охлаждением конденсатора. Эти охладители комплектуются винтовыми компрессорами Bitzer (Германия). Воздушные конденсаторы могут быть как V-образного так и горизонтального исполнения. Преимуществами данной линейки являются :
Возможность изготовления в соответствием с требованиями по габаритам заказчика;
Холодопроизводительность от 150 до 3000 кВт
Модель | Холодо-производительность, кВт* | Потребляемая мощность, кВт** | тип компрессора BITZER | расход воды max, м3/час*** | напор на выходе, м.в.с.**** | Д х Ш х В мм | масса сухая, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Байкал 50.1 | 119,10 | 26,7 | винтовой | 20,47 | 20 | по запросу | по запросу |
Байкал 60.1 | 149,40 | 33,1 | винтовой | 25,67 | 20 | по запросу | по запросу |
Байкал 70.1 | 176,60 | 38,8 | винтовой | 30,35 | 20 | по запросу | по запросу |
Байкал 80.1 | 203,00 | 44,7 | винтовой | 34,88 | 20 | по запросу | по запросу |
Байкал 90.1 | 232,00 | 50,1 | винтовой | 39,87 | 20 | по запросу | по запросу |
Байкал 110.1 | 305,00 | 66,9 | винтовой | 52,41 | 25 | по запросу | по запросу |
Байкал 125.1 | 326,00 | 70,3 | винтовой | 56,02 | 25 | по запросу | по запросу |
Байкал 140.1 | 376,00 | 80,3 | винтовой | 64,61 | 25 | по запросу | по запросу |
Байкал 160.1 | 414,00 | 90,1 | винтовой | 71,14 | 25 | по запросу | по запросу |
Байкал 180.1 | 494,00 | 101,7 | винтовой | 84,89 | 25 | по запросу | по запросу |
Байкал 210.1 | 561,00 | 114,8 | винтовой | 96,40 | 30 | по запросу | по запросу |
Байкал 240.1 | 658,00 | 135,1 | винтовой | 113,07 | 30 | по запросу | по запросу |
Байкал 280.1 | 743,00 | 151,1 | винтовой | 127,67 | 30 | по запросу | по запросу |
Байкал 300.1 | 845,00 | 166,5 | винтовой | 145,20 | 20 | по запросу | по запросу |
Байкал 320.1 | 936,00 | 202,0 | винтовой | 160,84 | 20 | по запросу | по запросу |
Байкал 180.2 | 988,00 | 203,4 | винтовой | 169,77 | 20 | по запросу | по запросу |
Байкал 210.2 | 1122,00 | 229,6 | винтовой | 192,80 | 20 | по запросу | по запросу |
Байкал 240.4 | 1316,00 | 270,2 | винтовой | 226,14 | 20 | по запросу | по запросу |
Байкал 280.2 | 1486,00 | 302,2 | винтовой | 255,35 | 25 | по запросу | по запросу |
Байкал 300.2 | 1690,00 | 333,00 | винтовой | 290,40 | 25 | по запросу | по запросу |
Байкал 320.2 | 1872,00 | 404,00 | винтовой | 321,68 | 25 | по запросу | по запросу |
* Холодопроизводительность указана при Токр.в. = +35 С. Вода вх/вых = +20/+15
** Потреблемая мощность суммарная, без учета мощности насоса
*** Расход может меняться в зависиости от условий эксплуатации. Уточняйте фактический и необходимый минимальный расход
**** Напор может меняться в зависиости от условий. Уточняйте фактический и необходимый минимальный напор