
| Модель Дизель Установки | TJ665SC5A | Шумопоглощающийкожух![]() |
|
| Марка Двигателя | SCANIA | ||
| Марка Альтернатора | MARELLI | ||
| Максимальная мощность, кВА | 665 | ||
| Максимальная мощность, кВт | 532 | ||
| Номинальная мощность, кВА | 605 | ||
| Номинальная мощность, кВт | 484 | ||
| Модель двигателя | DC16 72A 02 11 | ||
| Кол-во цилиндров / Конфигурация | 8 — V TYPE | ||
| Объем Двигателя, л | 16,40 | ||
| Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм | 130 / 154 | ||
| Степень сжатия | 16,7:1 | ||
| Наддув | Turbocharged and Intercooled | ||
| Регулятор частоты оборотов двигателя | SCANIA ECM | ||
| Тип охлаждения | водяное | ![]() |
|
| Объем охлаждающей жидкости, л | 68 | ||
| Объем Системы Смазывания, л | 48 | ||
| Электрическая система | 24 | ||
| Скорость / Частота | 1500 rpm / 50Hz | ||
| Максимальная мощность двигателя, kWm | 587 | ||
| Расход топлива, л/час | 110% | - | |
| 100% | 196 | ||
| 75% | 199 | ||
| 50% | 216 | ||
| Температура выхлопных газов, С | 563 | ||
| Поток выхлопных газов, м3/мин | 40 | ||
| Поток воздуха для горения, м3/мин | 38 | ||
| Поток охлаждающего воздуха, м3/мин | - | ![]() |
|
| Модель альтернатора | MJB355MA4 | ||
| Количество фаз | 3 | ||
| Коэффициент мощности | 0,8 | ||
| Количество опор | одна | ||
| Количество полюсов | 4 | ||
| Количество наконечников | 12 | ||
| Стабильность напряжения | ±0,5% | ||
| Класс изоляции | H | ||
| Степень защиты | IP 23 | ||
| Система возбуждения | АВР, бесщёточный | ||
| Тип соединения | звезда | ||
| Суммарные гармонические искажения | < %2 | ||
| Частота, Hz | 50 | Панель управления |
|
| Выходное напряжение, VAC | 230 / 400 | ||
| Заявленная мощность, kVa | 750 | ||
| Эффективность, % | 94,7 | ||
| Размеры в кожухе, мм | Ш | 1650 | |
| Д | 5360 | ||
| В | 2250 | ||
| Размеры открытый, мм | Ш | 1650 | |
| Д | 3500 | ||
| В | 2150 | ||
| Вес в кожухе, кг | 5500 | ||
| Вес открытый, кг | 4650 | ||
| Бак, л | 900 | ||
Техническая информация и данные согласно стандартам: ISO8528, ISO3046,NEMA MG1.22, IEC 600341, BS 49995000, VDE 0530.
Производство с учетом стандартов: ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, TSE, CE . Вся информация представлена исключительно для ознакомительных целей. В связи с политикой постоянного совершенствования компания Тексан оставляет за собой право вносить изменения в спецификации без предварительного уведомления, а вся информация является предметом действующей политики продаж.