
| Модель Дизель Установки | TJ603SC5A | Шумопоглощающийкожух![]() |
|
| Марка Двигателя | SCANIA | ||
| Марка Альтернатора | MARELLI | ||
| Максимальная мощность, кВА | 603 | ||
| Максимальная мощность, кВт | 482 | ||
| Номинальная мощность, кВА | 553 | ||
| Номинальная мощность, кВт | 442 | ||
| Модель двигателя | DC16 44A 10 27 | ||
| Кол-во цилиндров / Конфигурация | 8 — V TYPE | ||
| Объем Двигателя, л | 15,60 | ||
| Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм | 127 / 154 | ||
| Степень сжатия | 16,0:1 | ||
| Наддув | Turbocharged and Intercooled | ||
| Регулятор частоты оборотов двигателя | SCANIA ECM | ||
| Тип охлаждения | водяное | ![]() |
|
| Объем охлаждающей жидкости, л | 61 | ||
| Объем Системы Смазывания, л | 35 | ||
| Электрическая система | 24 | ||
| Скорость / Частота | 1500 rpm / 50Hz | ||
| Максимальная мощность двигателя, kWm | 523 | ||
| Расход топлива, л/час | 110% | - | |
| 100% | 197 | ||
| 75% | 198 | ||
| 50% | 211 | ||
| Температура выхлопных газов, С | 530 | ||
| Поток выхлопных газов, м3/мин | 42 | ||
| Поток воздуха для горения, м3/мин | 40 | ||
| Поток охлаждающего воздуха, м3/мин | 9,8 | ![]() |
|
| Модель альтернатора | MJB355SB4 | ||
| Количество фаз | 3 | ||
| Коэффициент мощности | 0,8 | ||
| Количество опор | одна | ||
| Количество полюсов | 4 | ||
| Количество наконечников | 12 | ||
| Стабильность напряжения | ±0,5% | ||
| Класс изоляции | H | ||
| Степень защиты | IP 23 | ||
| Система возбуждения | АВР, бесщёточный | ||
| Тип соединения | звезда | ||
| Суммарные гармонические искажения | < %2 | ||
| Частота, Hz | 50 | Панель управления |
|
| Выходное напряжение, VAC | 230 / 400 | ||
| Заявленная мощность, kVa | 625 | ||
| Эффективность, % | 94,6 | ||
| Размеры в кожухе, мм | Ш | 1650 | |
| Д | 5020 | ||
| В | 2250 | ||
| Размеры открытый, мм | Ш | 1650 | |
| Д | 3500 | ||
| В | 2150 | ||
| Вес в кожухе, кг | 5200 | ||
| Вес открытый, кг | 4350 | ||
| Бак, л | 900 | ||
Техническая информация и данные согласно стандартам: ISO8528, ISO3046,NEMA MG1.22, IEC 600341, BS 49995000, VDE 0530.
Производство с учетом стандартов: ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, TSE, CE . Вся информация представлена исключительно для ознакомительных целей. В связи с политикой постоянного совершенствования компания Тексан оставляет за собой право вносить изменения в спецификации без предварительного уведомления, а вся информация является предметом действующей политики продаж.