
| Модель Дизель Установки | TJ750DW5A | Шумопоглощающийкожух![]() |
|
| Марка Двигателя | DOOSAN | ||
| Марка Альтернатора | MARELLI | ||
| Максимальная мощность, кВА | 750 | ||
| Максимальная мощность, кВт | 600 | ||
| Номинальная мощность, кВА | - | ||
| Номинальная мощность, кВт | - | ||
| Модель двигателя | P222LE-II | ||
| Кол-во цилиндров / Конфигурация | 12 — V TYPE | ||
| Объем Двигателя, л | 21,92 | ||
| Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм | 128 / 142 | ||
| Степень сжатия | 13,99:1 | ||
| Наддув | Turbocharged and Intercooled | ||
| Регулятор частоты оборотов двигателя | ELECTRONIC | ||
| Тип охлаждения | водяное | ![]() |
|
| Объем охлаждающей жидкости, л | 125 | ||
| Объем Системы Смазывания, л | 40 | ||
| Электрическая система | 24 | ||
| Скорость / Частота | 1500 rpm / 50Hz | ||
| Максимальная мощность двигателя, kWm | 652 | ||
| Расход топлива, л/час | 110% | 162,6 | |
| 100% | 146,3 | ||
| 75% | 107,8 | ||
| 50% | 71,6 | ||
| Температура выхлопных газов, С | 635 | ||
| Поток выхлопных газов, м3/мин | 119,9 | ||
| Поток воздуха для горения, м3/мин | 40,3 | ||
| Поток охлаждающего воздуха, м3/мин | 700 | ![]() |
|
| Модель альтернатора | MJB355MA4 | ||
| Количество фаз | 3 | ||
| Коэффициент мощности | 0,8 | ||
| Количество опор | одна | ||
| Количество полюсов | 4 | ||
| Количество наконечников | 12 | ||
| Стабильность напряжения | ±0,5% | ||
| Класс изоляции | H | ||
| Степень защиты | IP 23 | ||
| Система возбуждения | АВР, бесщёточный | ||
| Тип соединения | звезда | ||
| Суммарные гармонические искажения | < %2 | ||
| Частота, Hz | 50 | Панель управления |
|
| Выходное напряжение, VAC | 230 / 400 | ||
| Заявленная мощность, kVa | 750 | ||
| Эффективность, % | 94,7 | ||
| Размеры в кожухе, мм | Ш | 1650 | |
| Д | 5020 | ||
| В | 2300 | ||
| Размеры открытый, мм | Ш | 1400 | |
| Д | 3800 | ||
| В | 2050 | ||
| Вес в кожухе, кг | 5460 | ||
| Вес открытый, кг | 4290 | ||
| Бак, л | 1125 | ||
Техническая информация и данные согласно стандартам: ISO8528, ISO3046,NEMA MG1.22, IEC 600341, BS 49995000, VDE 0530.
Производство с учетом стандартов: ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, TSE, CE . Вся информация представлена исключительно для ознакомительных целей. В связи с политикой постоянного совершенствования компания Тексан оставляет за собой право вносить изменения в спецификации без предварительного уведомления, а вся информация является предметом действующей политики продаж.