
| Модель Дизель Установки | TJ500DW5A | Шумопоглощающийкожух![]() |
|
| Марка Двигателя | DOOSAN | ||
| Марка Альтернатора | MARELLI | ||
| Максимальная мощность, кВА | 500 | ||
| Максимальная мощность, кВт | 400 | ||
| Номинальная мощность, кВА | 450 | ||
| Номинальная мощность, кВт | 360 | ||
| Модель двигателя | P158LE-S | ||
| Кол-во цилиндров / Конфигурация | 8 — V TYPE | ||
| Объем Двигателя, л | 14,60 | ||
| Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм | 128 / 142 | ||
| Степень сжатия | 14,6:1 | ||
| Наддув | Turbocharged and Intercooled | ||
| Регулятор частоты оборотов двигателя | ELECTRONIC | ||
| Тип охлаждения | водяное | ![]() |
|
| Объем охлаждающей жидкости, л | 88,5 | ||
| Объем Системы Смазывания, л | 35 | ||
| Электрическая система | 24 | ||
| Скорость / Частота | 1500 rpm / 50Hz | ||
| Максимальная мощность двигателя, kWm | 441 | ||
| Расход топлива, л/час | 110% | 109 | |
| 100% | 99 | ||
| 75% | 73 | ||
| 50% | 49 | ||
| Температура выхлопных газов, С | 560 | ||
| Поток выхлопных газов, м3/мин | 82,6 | ||
| Поток воздуха для горения, м3/мин | 29,3 | ||
| Поток охлаждающего воздуха, м3/мин | 470 | ![]() |
|
| Модель альтернатора | MJB315MB4 | ||
| Количество фаз | 3 | ||
| Коэффициент мощности | 0,8 | ||
| Количество опор | одна | ||
| Количество полюсов | 4 | ||
| Количество наконечников | 12 | ||
| Стабильность напряжения | ±0,5% | ||
| Класс изоляции | H | ||
| Степень защиты | IP 23 | ||
| Система возбуждения | АВР, бесщёточный | ||
| Тип соединения | звезда | ||
| Суммарные гармонические искажения | < %2 | ||
| Частота, Hz | 50 | Панель управления |
|
| Выходное напряжение, VAC | 230 / 400 | ||
| Заявленная мощность, kVa | 500 | ||
| Эффективность, % | 94 | ||
| Размеры в кожухе, мм | Ш | 1650 | |
| Д | 4520 | ||
| В | 2300 | ||
| Размеры открытый, мм | Ш | 1400 | |
| Д | 3200 | ||
| В | 1870 | ||
| Вес в кожухе, кг | 4245 | ||
| Вес открытый, кг | 3076 | ||
| Бак, л | 705 | ||
Техническая информация и данные согласно стандартам: ISO8528, ISO3046,NEMA MG1.22, IEC 600341, BS 49995000, VDE 0530.
Производство с учетом стандартов: ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, TSE, CE . Вся информация представлена исключительно для ознакомительных целей. В связи с политикой постоянного совершенствования компания Тексан оставляет за собой право вносить изменения в спецификации без предварительного уведомления, а вся информация является предметом действующей политики продаж.