
| Модель Дизель Установки | TJ2280MS5A | Шумопоглощающийкожух![]() |
|
| Марка Двигателя | Mitsubishi | ||
| Марка Альтернатора | Marelli | ||
| Максимальная мощность, кВА | 2280 | ||
| Максимальная мощность, кВт | 1823 | ||
| Номинальная мощность, кВА | 2025 | ||
| Номинальная мощность, кВт | 1620 | ||
| Модель двигателя | S16R-PTAA2 | ||
| Кол-во цилиндров / Конфигурация | 16-V TYPE | ||
| Объем Двигателя, л | 65,37 | ||
| Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм | 170 / 180 | ||
| Степень сжатия | 13,5:1 | ||
| Наддув | Turbocharged and Intercooled | ||
| Регулятор частоты оборотов двигателя | ELECTRONIC | ||
| Тип охлаждения | водяное | ![]() |
|
| Объем охлаждающей жидкости, л | 413 | ||
| Объем Системы Смазывания, л | 230 | ||
| Электрическая система | 24 | ||
| Скорость / Частота | 1500 rpm / 50Hz | ||
| Максимальная мощность двигателя, kWm | 1939 | ||
| Расход топлива, л/час | 110% | 401 | |
| 100% | 310 | ||
| 75% | 230 | ||
| 50% | - | ||
| Температура выхлопных газов, С | - | ||
| Поток выхлопных газов, м3/мин |
- | ||
| Поток воздуха для горения, м3/мин |
- | ||
| Поток охлаждающего воздуха, м3/мин | - | ![]() |
|
| Модель альтернатора | MJB500SC4 | ||
| Количество фаз | 3 | ||
| Коэффициент мощности | 0,8 | ||
| Количество опор | одна | ||
| Количество полюсов | 4 | ||
| Количество наконечников | 6 | ||
| Стабильность напряжения | ± %0,5 | ||
| Класс изоляции | H | ||
| Степень защиты | IP 23 | ||
| Система возбуждения | АВР, бесщёточный | ||
| Тип соединения | звезда | ||
| Суммарные гармонические искажения | < %2 | ||
| Частота, Hz | 50 | Панель управления |
|
| Выходное напряжение, VAC | 230 / 400 | ||
| Заявленная мощность, kVa | 2240 | ||
| Эффективность, % | 96,2 | ||
| Размеры в кожухе, мм | Ш | 2468 | |
| Д | 12212 | ||
| В | 4250 | ||
| Размеры открытый, мм | Ш | 2205 | |
| Д | 5640 | ||
| В | 2730 | ||
| Вес в кожухе, кг | 22150 | ||
| Вес открытый, кг | 17000 | ||
| Бак, л | 3500 | ||
Техническая информация и данные согласно стандартам: ISO8528, ISO3046,NEMA MG1.22, IEC 600341, BS 49995000, VDE 0530.
Производство с учетом стандартов: ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, TSE, CE . Вся информация представлена исключительно для ознакомительных целей. В связи с политикой постоянного совершенствования компания Тексан оставляет за собой право вносить изменения в спецификации без предварительного уведомления, а вся информация является предметом действующей политики продаж.