
| Модель Дизель Установки | TJ15MS5С | Шумопоглощающийкожух![]() |
|
| Марка Двигателя | Mitsubishi | ||
| Марка Альтернатора | Crompton | ||
| Максимальная мощность, кВА | 15 | ||
| Максимальная мощность, кВт | 12 | ||
| Номинальная мощность, кВА | 14 | ||
| Номинальная мощность, кВт | 11 | ||
| Модель двигателя | S4L2-61SD | ||
| Кол-во цилиндров / Конфигурация | 4-INLINE | ||
| Объем Двигателя, л | 1,76 | ||
| Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм | 78 / 92 | ||
| Степень сжатия | 22:01 | ||
| Наддув | Naturally Aspirated | ||
| Регулятор частоты оборотов двигателя | MECHANIC | ||
| Тип охлаждения | водяное | ![]() |
|
| Объем охлаждающей жидкости, л | 4,9 | ||
| Объем Системы Смазывания, л | 6,5 | ||
| Электрическая система | 12 | ||
| Скорость / Частота | 1500 rpm / 50Hz | ||
| Максимальная мощность двигателя, kWm | 15,4 | ||
| Расход топлива, л/час | 110% | 4,5 | |
| 100% | 4,4 | ||
| 75% | 3,4 | ||
| 50% | 2,6 | ||
| Температура выхлопных газов, С | 410 | ||
| Поток выхлопных газов, л/с |
48,7 | ||
| Поток воздуха для горения, л/с |
18,2 | ||
| Поток охлаждающего воздуха, м3/мин | TBA | ![]() |
|
| Модель альтернатора | G1R160S1B | ||
| Количество фаз | 3 | ||
| Коэффициент мощности | 0,8 | ||
| Количество опор | одна | ||
| Количество полюсов | 4 | ||
| Количество наконечников | 12 | ||
| Стабильность напряжения | ±1% | ||
| Класс изоляции | H | ||
| Степень защиты | IP 23 | ||
| Система возбуждения | АВР, бесщёточный | ||
| Тип соединения | звезда | ||
| Суммарные гармонические искажения | < %2 | ||
| Частота, Hz | 50 | Панель управления |
|
| Выходное напряжение, VAC | 230 / 400 | ||
| Заявленная мощность, kVa | 16,5 | ||
| Эффективность, % | 83 | ||
| Размеры в кожухе, мм | Ш | 700 | |
| Д | 1750 | ||
| В | 1200 | ||
| Размеры открытый, мм | Ш | 700 | |
| Д | 1250 | ||
| В | 850 | ||
| Вес в кожухе, кг | 326 | ||
| Вес открытый, кг | 247 | ||
| Бак, л | 75 | ||
Техническая информация и данные согласно стандартам: ISO8528, ISO3046,NEMA MG1.22, IEC 600341, BS 49995000, VDE 0530.
Производство с учетом стандартов: ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, TSE, CE . Вся информация представлена исключительно для ознакомительных целей. В связи с политикой постоянного совершенствования компания Тексан оставляет за собой право вносить изменения в спецификации без предварительного уведомления, а вся информация является предметом действующей политики продаж.